Waarom is de juiste maat zo belangrijk?
Om jouw huisdier zo optimaal mogelijk te kunnen beschermen moet een Suitical product passen als een tweede huid. Een te grote maat biedt honden en katten alleen maar openingen om te krabben en likken aan de gevoelige plekken. Maar ook meer kans voor vuil en bacteriën om deze plek te bereiken. Een te kleine pasvorm daarentegen kan oncomfortabel zijn, moeite met ademhalen geven en schuren veroorzaken rondom de poten en nek.
Om deze problemen te voorkomen helpen wij jou graag met het vinden van de juiste maat. Volg de volgende stappen om jouw trouwe maatje de beste zorg te bieden!
De Recovery Suit voor honden en katten
Het is belangrijk dat de Recovery Suit past als een tweede huid. Niet te strak, maar ook zeker niet te los! Je wilt niet dat jouw hond of kat toch bij de gevoelige plekken kan door een te wijde fitting. Meet jouw dier van de nek (waar de halsband zit) tot het begin van zijn of haar staart.
De Recovery Suit voor konijnen
De Recovery Suit moet als een tweede huid zitten: niet te strak, maar zeker ook niet te los. Zo voorkom je dat je konijn door een te ruime pasvorm bij gevoelige plekken kan komen.
Weeg je konijn om de juiste maat te bepalen.
De Recovery Sleeve(s)
Meet allereerst het gedeelte (1.) rond het breedste deel van de borst, meestal direct achter de voorpoten en de (2.) lengte van de voorpoot gemeten aan de binnenzijde.
De DRY® Cooling Vest
(1.) Meet de borst net achter de voorpoten op het breedste gedeelte. (2.) Vervolgens meet je de nekomtrek. Dit kan het beste gedaan worden rondom de plek waarom de halsband ligt. Laat tijdens het meten van de nekomvang ruimte over voor twee vingers. (3.) Als laatste meet je de lengte van jouw hond vanaf de nek bij de halsband tot aan het begin van zijn of haar staart.
2. Bekijk de maattabel
Recovery Suit Hond
| Maat | Lengte in cm | Lengte in inch. |
|---|---|---|
| 4XS | 19 - 30 cm | 7.5 - 11.8 in |
| 3XS | 22 - 35 cm | 8.7 - 13.8 in |
| 2XS | 33 - 42 cm | 13.0 - 16.5 in |
| XS | 40 - 45 cm | 15.7 - 17.7 in |
| S | 43 - 51 cm | 16.9 - 20.1 in |
| S+ | 49 - 57 cm | 19.3 - 22.4 in |
| M | 55 - 69 cm | 21.7 - 27.2 in |
| M+ | 61 - 72 cm | 24.0 - 28.3 in |
| L | 67 - 76 cm | 26.4 - 29.9 in |
| XL | 74 - 82 cm | 29.1 - 32.3 in |
| 2XL | 80 - 92 cm | 31.5 - 36.2 in |
Recovery Suit Kat
| Maat | Lengte in cm | Lengte in inch. |
|---|---|---|
| 3XS | 29 - 37 cm | 11.4 - 14.6 in |
| 2XS | 33 - 42 cm | 13.0 - 16.5 in |
| XS | 40 - 45 cm | 15.7 - 17.7 in |
| S | 43 - 51 cm | 16.9 - 20.1 in |
Recovery Suit Konijn

Recovery Sleeve
| Maat | Borstomvang | Lengte poot |
|---|---|---|
| 3XS | 27 - 33 cm / 10.6 - 13.0 in | 10 cm / 3.9 in |
| 2XS | 30 - 43 cm / 11.8 - 16.9 in | 12 cm / 4.7 in |
| XS | 40 - 52 cm / 15.7 - 20.5 in | 17 cm / 6.7 in |
| S | 45 - 61 cm / 17.7 - 24.0 in | 23 cm / 9.1 in |
| M | 54 - 68 cm / 21.3 - 26.8 in | 26 cm / 10.2 in |
| L | 64 - 84 cm / 25.2 - 33.1 in | 35 cm / 13.8 in |
| XL | 80 - 104 cm / 31.5 - 40.9 in | 41 cm / 16.1 in |
| 2XL | 96 - 124 cm / 37.8 - 48.8 in | 48 cm / 18.9 in |
Recovery Double Sleeve
| Maat | Borstomvang | Lengte poot |
|---|---|---|
| 3XS | 27 - 33 cm / 10.6 - 13.0 in | 10 cm / 3.9 in |
| 2XS | 30 - 43 cm / 11.8 - 16.9 in | 12 cm / 4.7 in |
| XS | 40 - 52 cm / 15.7 - 20.5 in | 17 cm / 6.7 in |
| S | 45 - 61 cm / 17.7 - 24.0 in | 23 cm / 9.1 in |
| M | 54 - 68 cm / 21.3 - 26.8 in | 26 cm / 10.2 in |
| L | 64 - 84 cm / 25.2 - 33.1 in | 35 cm / 13.8 in |
| XL | 80 - 104 cm / 31.5 - 40.9 in | 41 cm / 16.1 in |
| 2XL | 96 - 124 cm / 37.8 - 48.8 in | 48 cm / 18.9 in |
DRY® Cooling Vest
| Maat | Ruglengte | Borstomvang | Nekomvang | Water |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 - 35 cm / 10 - 14 in | 40 - 60 cm / 16 - 24 in | < 35 cm / < 14 in | 100 ml / 3.40 oz. |
| S | 35 - 50 cm / 14 - 20 in | 55 - 70 cm / 22 - 28 in | < 45 cm / < 18 in | 200 ml / 6.75 oz. |
| M | 50 - 60 cm / 20 - 24 in | 60 - 80 cm / 24- 32 in | < 50 cm / < 20 in | 290 ml / 10.20 oz. |
| L | 60 - 75 cm / 24 - 30 in | 65 - 85 cm / 26 - 24 in | < 55 cm / < 22 in | 430 ml / 14.50 oz. |
| XL | 70 - 90 cm / 28 - 36 in | 75 - 95 cm / 30 - 38 in | < 65 cm / < 26 in | 525 ml / 17.70 oz. |
3. Bepaal de juiste maat
Door jouw opgemeten maten te vergelijken met de maattabel kies je eenvoudig de juiste maat en voorkom je pasvorm problemen. Zo zit het product niet alleen comfortabel, maar biedt hij ook optimale bescherming.
Ga altijd voor een maat die goed aansluit, zonder te strak of te los te zitten! Let bij het bepalen van de maat ook op de volgende punten:
Hele smalle dieren
Extra stevige of gespierde dieren
Type vacht; kortharig of langharig
Video tutorials
Bekijk onze video tutorials voor het opmeten en aandoen van onze producten!
Bekijk tutorials




